Top des meilleurs joueurs
Le top est compilé pour un mode de jeu spécifique. Basculez les onglets ci-dessous pour sélectionner le mode et la période
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
EN 30 JOURS7 JOURS24 HEURES
Place | Pseudo sur Steam | Victoires | Montant des gains |
1 | Top-1 | Rosenrot | 304 | €677.77 |
2 | Top-2 | 21 Hours | 33 | €171.84 |
3 | Top-3 | дурею с прикормки | 29 | €162.37 |
4 | Top-4 | 優勝 | 113 | €147.03 |
5 | Top-5 | BigMistaken DOTA2EXPERT | 20 | €115.63 |
6 | Top-6 | S!_!P3R | 42 | €97.10 |
7 | Top-7 | вопросы | 39 | €90.32 |
8 | Top-8 | 7707 | 21 | €89.55 |
9 | Top-9 | GreenSnow | 24 | €82.56 |
10 | Top-10 | НЛО | 79 | €80.64 |
11 | shiwasy | 13 | €79.14 |
12 | popo | 17 | €74.59 |
13 | irina 17.05.2023 | 64 | €73.76 |
14 | الله | 23 | €69.33 |
15 | ME | 39 | €63.36 |
16 | Вишенка«DOTA2EXPERT | 34 | €62.59 |
17 | за РОССИЮ | 21 | €59.23 |
18 | Махмуд | 8 | €55.53 |
19 | Броуккали DOTA2EXPERT | 13 | €55.53 |
20 | K | 15 | €54.53 |
21 | AnnY | 19 | €49.15 |
22 | DUB | 28 | €48.18 |
23 | ГОМЕРБОТ FAIL | 16 | €45.79 |
24 | cori | 18 | €42.88 |
25 | 𝗧𝗿𝗶𝗷𝗻𝘁𝗷𝗲 | 7 | €42.30 |
26 | M1liso | 4 | €42.10 |
27 | БАРБИ DOTA2EXPERT | 14 | €41.00 |
28 | 555 | 41 | €39.61 |
29 | Xton | 2 | €39.47 |
30 | OZON | 7 | €38.58 |
31 | | 3 | €38.27 |
32 | DARKDUCK | 6 | €37.64 |
33 | Kekpek | 19 | €37.49 |
34 | Гомер | 3 | €36.71 |
35 | Ауешка(НА МАССАНА | 14 | €36.66 |
36 | Amy | 21 | €36.64 |
37 | Vika | 25 | €36.06 |
38 | irinaDOTA2EXPERT | 36 | €35.65 |
39 | Surprise ❤ | 14 | €34.84 |
40 | LUCKY permach | 27 | €34.51 |
41 | АУЕЕЕЕ | 20 | €34.26 |
42 | c05m05 | 6 | €31.26 |
43 | Limitless | 25 | €31.12 |
44 | Bembi | 6 | €30.37 |
45 | ௵MAKCUMKA | 7 | €29.48 |
46 | Omae wa mou shindeiru | 10 | €29.45 |
47 | Пан-ки-хой | 6 | €27.63 |
48 | Панда | 20 | €27.30 |
49 | Khalib | 5 | €26.98 |
50 | Тренболон | 8 | €26.97 |
Discussion
[fr] Authorized
▼ Non lus: 0 ▼
Autorisation requise
Conditions d'utilisation
Si vous avez moins de 21 ans - quittez le projet
J'ai lu les règles et je suis entièrement d'accord avec elles.
J'accepte les conditions d'utilisation.
StandardLowBigFastCoin Flip
Rénommée:
+
Pseudo:
Sur le site avec:
Victoires: (Pour un mois)
Défaites: (Pour un mois)
Winrate:
Montant des gains: (Pour un mois)
Max bet: (Pour un mois)
Statut: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ Les 10 jeux suivantsHistoire des jeuxLes 10 jeux précédents ►