Top des meilleurs joueurs
Le top est compilé pour un mode de jeu spécifique. Basculez les onglets ci-dessous pour sélectionner le mode et la période
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
EN 30 JOURS7 JOURS24 HEURES
Place | Pseudo sur Steam | Victoires | Montant des gains |
1 | Top-1 | Не в мою смену | 45 | €247.46 |
2 | Top-2 | Aндрюшка | 52 | €203.02 |
3 | Top-3 | ewewewew | 70 | €171.10 |
4 | Top-4 | Моисей | 56 | €145.30 |
5 | Top-5 | Gray Fox | 47 | €140.34 |
6 | Top-6 | Михан | 43 | €137.79 |
7 | Top-7 | irina 17.05.2023 | 85 | €119.61 |
8 | Top-8 | DeaDPooL DOTA2EXPERT | 46 | €109.18 |
9 | Top-9 | kirill1.08 | 18 | €108.54 |
10 | Top-10 | уйцуйуйцу | 39 | €107.89 |
11 | 15 см не приговор | 11 | €106.55 |
12 | ٩(๏̯͡๏)۶ | 6 | €76.55 |
13 | irinaDOTA2EXPERT | 52 | €74.46 |
14 | ДВА БАША Я ВАША | 25 | €73.17 |
15 | БОЖЕНЬКА | 46 | €66.92 |
16 | НАХУЙ ИМЕНАсука | 11 | €66.74 |
17 | DUB FOREVER | 25 | €61.03 |
18 | igor7 | 9 | €57.66 |
19 | blld | 29 | €57.15 |
20 | СурфDOTA2EXPERT | 25 | €56.68 |
21 | камшот | 33 | €56.65 |
22 | Салфетка-5 | 15 | €54.73 |
23 | Данилка | 30 | €54.58 |
24 | Vika | 23 | €53.62 |
25 | Из Торонто | 19 | €53.42 |
26 | Recklezz7 | DOTA2EXPERT | 16 | €49.62 |
27 | panda | 22 | €45.60 |
28 | FOKs F | 28 | €43.86 |
29 | 新鮮な | 9 | €43.15 |
30 | , | 7 | €41.90 |
31 | GL | 10 | €40.99 |
32 | ................................ | 18 | €40.87 |
33 | устал побеждать | 7 | €40.42 |
34 | вопросы | 12 | €39.48 |
35 | papka | 31 | €37.02 |
36 | Маленький Орк | 14 | €36.03 |
37 | гуд моня | 17 | €35.72 |
38 | DOTA2EXPERT | 8 | €35.40 |
39 | КотЭ | 26 | €35.21 |
40 | NIKE | 7 | €34.30 |
41 | DEADpool -_- | 5 | €33.42 |
42 | гарна дупця | 2 | €33.35 |
43 | Fak DOTA2EXPERT | 13 | €33.07 |
44 | chekyy_ebet* | 11 | €32.86 |
45 | Delarosa | 8 | €31.60 |
46 | ТИЛЬТУЕШКА | 27 | €31.55 |
47 | AnGEL | 9 | €31.17 |
48 | больной) | 4 | €31.10 |
49 | Junim | 15 | €30.36 |
50 | † 恶魔国防部 † | 9 | €30.23 |
Discussion
[fr] Authorized
▼ Non lus: 0 ▼
Autorisation requise
Conditions d'utilisation
Si vous avez moins de 21 ans - quittez le projet
J'ai lu les règles et je suis entièrement d'accord avec elles.
J'accepte les conditions d'utilisation.
StandardLowBigFastCoin Flip
Rénommée:
+
Pseudo:
Sur le site avec:
Victoires: (Pour un mois)
Défaites: (Pour un mois)
Winrate:
Montant des gains: (Pour un mois)
Max bet: (Pour un mois)
Statut: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ Les 10 jeux suivantsHistoire des jeuxLes 10 jeux précédents ►