Top des meilleurs joueurs
Le top est compilé pour un mode de jeu spécifique. Basculez les onglets ci-dessous pour sélectionner le mode et la période
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
EN 30 JOURS7 JOURS24 HEURES
Place | Pseudo sur Steam | Victoires | Montant des gains |
1 | Top-1 | АУЕ | 621 | €2938.39 |
2 | Top-2 | Limitless | 1214 | €2898.90 |
3 | Top-3 | Ауешка(НА МАССАНА | 455 | €1894.17 |
4 | Top-4 | АУЕ | 382 | €1702.82 |
5 | Top-5 | L U T A Y U | 338 | €1590.52 |
6 | Top-6 | 𝗧𝗿𝗶𝗷𝗻𝘁𝗷𝗲 | 302 | €1583.16 |
7 | Top-7 | S!_!P3R | 294 | €1485.65 |
8 | Top-8 | 優勝 | 725 | €1404.87 |
9 | Top-9 | Surprise ❤ | 242 | €1273.59 |
10 | Top-10 | ОБИЖАЮ УЕБАНОВ | 360 | €1202.12 |
11 | БАРБИ DOTA2EXPERT | 531 | €1124.94 |
12 | АУЕЕЕЕ | 267 | €1096.98 |
13 | Rosenrot | 411 | €1096.26 |
14 | вопросы | 457 | €1095.16 |
15 | popo | 397 | €1090.62 |
16 | |7DS| FoxSin | 418 | €1087.40 |
17 | Kekpek | 492 | €1059.77 |
18 | QweRez | 307 | €1058.42 |
19 | Agressive Style | 406 | €1035.06 |
20 | ................................ | 422 | €975.89 |
21 | 7707 | 338 | €970.73 |
22 | Панда | 373 | €856.13 |
23 | 555 | 420 | €845.80 |
24 | Kronozzy | 289 | €813.21 |
25 | K | 328 | €736.41 |
26 | Kitty | 330 | €727.91 |
27 | ME | 190 | €723.50 |
28 | sonic | 263 | €719.88 |
29 | الله | 173 | €707.32 |
30 | DenisBigP3nis 😋😋😋 | 272 | €700.82 |
31 | «DOTA2EXPERT» | 265 | €665.72 |
32 | Хаги | 206 | €646.69 |
33 | eye | 157 | €633.96 |
34 | AnnY | 167 | €626.29 |
35 | irina 17.05.2023 | 311 | €616.87 |
36 | idt | 216 | €603.30 |
37 | Ksp | 150 | €583.47 |
38 | Xearz | 168 | €581.27 |
39 | АААУУФФФ! | 158 | €573.24 |
40 | strong as me | 151 | €568.07 |
41 | [PARADISUS] | 231 | €565.57 |
42 | Панда | 225 | €562.44 |
43 | Витя Козырный | 214 | €548.93 |
44 | Arcane | 172 | €548.04 |
45 | shiwasy | 188 | €535.09 |
46 | •Ⓥ︎•Ⓔ︎•Ⓡ︎• | 123 | €533.84 |
47 | 10:23 | 116 | €521.03 |
48 | Im@c huesos | 145 | €508.32 |
49 | ГЕРАНЬ-2 | 164 | €471.59 |
50 | Only1 | 125 | €467.87 |
Discussion
[fr] Authorized
▼ Non lus: 0 ▼
Autorisation requise
Conditions d'utilisation
Si vous avez moins de 21 ans - quittez le projet
J'ai lu les règles et je suis entièrement d'accord avec elles.
J'accepte les conditions d'utilisation.
StandardLowBigFastCoin Flip
Rénommée:
+
Pseudo:
Sur le site avec:
Victoires: (Pour un mois)
Défaites: (Pour un mois)
Winrate:
Montant des gains: (Pour un mois)
Max bet: (Pour un mois)
Statut: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ Les 10 jeux suivantsHistoire des jeuxLes 10 jeux précédents ►