Top des meilleurs joueurs
Le top est compilé pour un mode de jeu spécifique. Basculez les onglets ci-dessous pour sélectionner le mode et la période
STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
EN 30 JOURS7 JOURS24 HEURES
Place | Pseudo sur Steam | Victoires | Montant des gains |
1 | Top-1 | Aндрюшка | 650 | €2465.57 |
2 | Top-2 | Gray Fox | 881 | €2402.23 |
3 | Top-3 | ТИЛЬТУЕШКА | 481 | €1843.58 |
4 | Top-4 | 666 | 398 | €1817.01 |
5 | Top-5 | ДВА БАША Я ВАША | 550 | €1542.12 |
6 | Top-6 | Ruk$@8&_ | 452 | €1271.17 |
7 | Top-7 | ПЗДЦ | 287 | €1202.29 |
8 | Top-8 | Surprise ❤ | 225 | €1168.67 |
9 | Top-9 | ................................ | 388 | €1102.06 |
10 | Top-10 | GL | 392 | €1094.87 |
11 | КЛУБНИКУЕШКА | 225 | €987.09 |
12 | blld | 286 | €841.50 |
13 | вопросы | 287 | €811.33 |
14 | БОЖЕНЬКА | 316 | €774.45 |
15 | Моисей | 285 | €665.24 |
16 | ^^^ | 274 | €656.22 |
17 | Эмма 🩷 | 330 | €643.12 |
18 | papka | 251 | €587.85 |
19 | irina 17.05.2023 | 285 | €582.46 |
20 | QweRez | 168 | €563.12 |
21 | Убил | 159 | €536.73 |
22 | Держим Топ | 287 | €511.31 |
23 | irinaDOTA2EXPERT | 265 | €507.88 |
24 | † 恶魔国防部 † | 157 | €507.28 |
25 | камшот | 212 | €497.98 |
26 | nakid? | 130 | €491.22 |
27 | DeaDPooL DOTA2EXPERT | 220 | €471.79 |
28 | panda | 173 | €459.88 |
29 | ЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ | 116 | €456.60 |
30 | DUB FOREVER | 168 | €454.82 |
31 | sonic | 164 | €430.52 |
32 | Михан | 117 | €407.30 |
33 | N_E_Y_csgetto | 114 | €405.94 |
34 | Di | 208 | €392.16 |
35 | Vika | 164 | €374.97 |
36 | Белый | 81 | €363.07 |
37 | $<ANTIMAGIK>$-BP2022.cc | 113 | €341.24 |
38 | Хуй | 157 | €339.62 |
39 | Fak DOTA2EXPERT | 128 | €330.81 |
40 | Гномик | 173 | €329.66 |
41 | chekyy_ebet* | 96 | €327.44 |
42 | ❤WaSaBi | 111 | €327.41 |
43 | aye torpeda blyat | 57 | €326.58 |
44 | QweRez | 120 | €326.56 |
45 | Neodis | 171 | €322.38 |
46 | -Hadd- | 121 | €321.17 |
47 | sonic сокровищ | 107 | €312.38 |
48 | MefZlO | 92 | €312.24 |
49 | Саморез Лёха | 85 | €309.47 |
50 | СурфDOTA2EXPERT | 137 | €308.32 |
Discussion
[fr] Authorized
▼ Non lus: 0 ▼
Autorisation requise
Conditions d'utilisation
Si vous avez moins de 21 ans - quittez le projet
J'ai lu les règles et je suis entièrement d'accord avec elles.
J'accepte les conditions d'utilisation.
StandardLowBigFastCoin Flip
Rénommée:
+
Pseudo:
Sur le site avec:
Victoires: (Pour un mois)
Défaites: (Pour un mois)
Winrate:
Montant des gains: (Pour un mois)
Max bet: (Pour un mois)
Statut: (HERALD) (GUARDIAN) (CRUSADER) (ARCHON) (LEGEND) (ANCIENT) (DIVINE)
◄ Les 10 jeux suivantsHistoire des jeuxLes 10 jeux précédents ►